Главная
»
Услуги
»
Пожарная сигнализация
»
Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации
»
Предварительный расчет стоимости ежемесячного технического обслуживания автоматической охранно-пожарной сигнализации
Предварительный расчет стоимости ежемесячного технического обслуживания автоматической охранно-пожарной сигнализации
По Регламенту №1 на основании РД-2661-13-94,
устанавливающего порядок пересчета цен прейскуранта №261-001-92
| Системообразующее оборудование | ||
|---|---|---|
| Приемно-контрольный пульт | 0 руб. | |
| Блок резервного питания | 0 руб. | |
| Оборудование шлейфов сигнализации | ||
| Извещатель пожарный ручной | 0 руб. | |
| Извещатель пожарный тепловаой (пламени) | 0 руб. | |
| Извещатель пожарный дымовой | 0 руб. | |
| Извещатель пожарный линейный | 0 руб. | |
| Оборудование Оповещения | ||
| Модуль стойки оповещения | 0 руб. | |
| Громкоговоритель настенный | 0 руб. | |
| Громковоритель потолочный | 0 руб. | |
| Оповещатель (звуковой, световой) | 0 руб. | |
| Источники питания | ||
| Источник бесперебойного питания | 0 руб. | |
| Аккумулятор | 0 руб. | |
| Оборудование | ||
| Шлейф | 0 руб. | |
| Общая длина шлейфов | 0 руб. | |
| Коэффициент при работах на высоте от 2 до 8 м от уровня пола | 0 руб. | |
| Коэффициент при работах в стесненных условиях | 0 руб. | |
| Коэффициент при работах в эксплуатируемых зданиях | 0 руб. | |
| ИТОГО: | 0 руб. | |



